12/08/09 22:00 | Mexico City | Mexique | 2:1 (1:1) | Etats-Unis d’Amérique | ||
12/08/09 18:00 | Torshavn | Féroé (Iles) | 0:1 (0:1) | France | ||
12/08/09 19:00 | Oslo | Norvège | 4:0 (2:0) | Ecosse | ||
13/08/09 01:30 | Port Of Spain | Trinité-et-Tobago | 1:0 (1:0) | Salvador | ||
13/08/09 03:30 | San Pedro Sula | Honduras | 4:0 (1:0) | Costa Rica | ||
12/08/09 20:45 | Maribor | Slovénie | 5:0 (2:0) | San Marin | ||
12/08/09 18:00 | Baku | Azerbaïdjan | 0:2 (0:1) | Allemagne | ||
12/08/09 20:15 | Minsk | Bélarus | 1:3 (0:1) | Croatie |
Une couverture des grands évènements sportifs du monde ( champions League , Euro, LFP, Ligue 1 , Premiere league ......)
mardi 8 septembre 2009
calification coupe du monde 2010 : resultats du mois d'aout
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire