| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| Brésil * | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | 33 | |
| Paraguay * | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 30 | |
| Chili | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 27 | |
| Equateur | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | 23 | |
| Argentine | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 | |
| Uruguay | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 18 | 21 | |
| Venezuela | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 27 | 21 | |
| Colombie | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 20 | |
| Bolivie | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | 12 | |
| Pérou | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 32 | 10 |
* Qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire