10/10/09 | TBA | Argentine | - | Pérou | ||
10/10/09 | TBA | Bolivie | - | Brésil | ||
10/10/09 | TBA | Colombie | - | Chili | ||
10/10/09 | TBA | Equateur | - | Uruguay | ||
10/10/09 | TBA | Venezuela | - | Paraguay | ||
10/10/09 14:00 | Chililabombwe | Zambie | - | Egypte | ||
10/10/09 14:30 | Blantyre | Malawi | - | Côte d'Ivoire | ||
10/10/09 16:30 | Yaounde | Cameroun | - | Togo | ||
10/10/09 16:30 | Libreville | Gabon | - | Maroc | ||
10/10/09 16:00 | Helsinki | Finlande | - | Pays de Galles | ||
11/10/09 00:00 | Mexico City | Mexique | - | Salvador | ||
10/10/09 18:45 | Luxembourg | Luxembourg | - | Suisse | ||
10/10/09 17:00 | Brest | Bélarus | - | Kazakhstan | ||
10/10/09 17:15 | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | Angleterre | ||
10/10/09 18:00 | Moscow | Russie | - | Allemagne | ||
10/10/09 18:00 | Tallinn | Estonie | - | Bosnie-Herzégovine | ||
10/10/09 19:00 | Podgorica | Monténégro | - | Géorgie | ||
10/10/09 20:10 | Rades | Tunisie | - | Kenya | ||
10/10/09 20:00 | Copenhagen | Danemark | - | Suède | ||
10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | - | Azerbaïdjan | ||
10/10/09 22:00 | Dublin | République d’Irlande | - | Italie | ||
10/10/09 19:00 | Larnaca | Chypre | - | Bulgarie | ||
11/10/09 04:00 | San Jose | Costa Rica | - | Trinité-et-Tobago | ||
11/10/09 04:00 | San Pedro Sula | Honduras | - | Etats-Unis d’Amérique | ||
10/10/09 20:30 | Prague | République tchèque | - | Pologne | ||
10/10/09 20:30 | Bratislava | Slovaquie | - | Slovénie | ||
10/10/09 20:30 | Innsbruck | Autriche | - | Lituanie | ||
10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbie | - | Roumanie | ||
10/10/09 21:45 | Lisbon | Portugal | - | Hongrie | ||
10/10/09 20:45 | Brussels | Belgique | - | Turquie | ||
10/10/09 20:00 | Ramat Gan | Israël | - | Moldavie | ||
10/10/09 18:00 | Yerevan | Arménie | - | Espagne | ||
10/10/09 21:00 | Guingamp | France | - | Féroé (Iles) | ||
10/10/09 20:30 | Athens | Grèce | - | Lettonie | ||
11/10/09 17:00 | Cotonou | Bénin | - | Ghana | ||
11/10/09 18:00 | Abuja | Nigeria | - | Mozambique | ||
11/10/09 19:00 | Conakry | Guinée | - | Burkina Faso | ||
11/10/09 20:00 | Bamako | Mali | - | Soudan | ||
11/10/09 20:15 | Blida | Algérie | - | Rwanda | ||
13/10/09 | TBA | Paraguay | - | Colombie | ||
13/10/09 | TBA | Pérou | - | Bolivie | ||
13/10/09 | TBA | Uruguay | - | Argentine | ||
13/10/09 | TBA | Brésil | - | Venezuela | ||
13/10/09 | TBA | Chili | - | Equateur | ||
14/10/09 | Guimaraes | Portugal | - | Malte | ||
14/10/09 | Solna | Suède | - | Albanie | ||
14/10/09 | Copenhagen | Danemark | - | Hongrie | ||
14/10/09 | Athens | Grèce | - | Luxembourg | ||
14/10/09 | Riga | Lettonie | - | Moldavie | ||
14/10/09 | Basel | Suisse | - | Israël | ||
14/10/09 | Serravalle | San Marin | - | Slovénie | ||
14/10/09 | Prague | République tchèque | - | Irlande du Nord | ||
14/10/09 | Chorzow | Pologne | - | Slovaquie | ||
14/10/09 | Vaduz | Liechtenstein | - | Pays de Galles | ||
14/10/09 | Hamburg | Allemagne | - | Finlande | ||
14/10/09 | Baku | Azerbaïdjan | - | Russie | ||
14/10/09 | Tallinn | Estonie | - | Belgique | ||
14/10/09 | Zenica | Bosnie-Herzégovine | - | Espagne | ||
14/10/09 | Bursa | Turquie | - | Arménie | ||
14/10/09 | Astana | Kazakhstan | - | Croatie | ||
14/10/09 | London | Angleterre | - | Bélarus | ||
14/10/09 | Andorra La Vella | Andorre | - | Ukraine | ||
14/10/09 | Saint-Denis | France | - | Autriche | ||
14/10/09 | Marijampole | Lituanie | - | Serbie | ||
14/10/09 | TBA | Roumanie | - | Féroé (Iles) | ||
14/10/09 | Sofia | Bulgarie | - | Géorgie | ||
14/10/09 | Parma | Italie | - | Chypre | ||
14/10/09 | Dublin | République d’Irlande | - | Monténégro | ||
15/10/09 02:05 | San Salvador | Salvador | - | Honduras | ||
15/10/09 02:05 | Macoya | Trinité-et-Tobago | - | Mexique | ||
15/10/09 02:05 | Washington Dc | Etats-Unis d’Amérique | - | Costa Rica |
Une couverture des grands évènements sportifs du monde ( champions League , Euro, LFP, Ligue 1 , Premiere league ......)
mardi 22 septembre 2009
match du mois d'Octobre
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire